西北工业大学2023年皇冠体育官网工程博士专项班博士研究生拟录取名单
发布时间:2023年05月22日 18:27 作者: 点击量: 分享到:
考生编号 | 姓名 | 录取专业领域 | 复试成绩 |
106993130001870 | 李军智 | 航天工程 | 95.14 |
106993130001851 | 李意 | 控制工程 | 95.06 |
106993130001861 | 许新鹏 | 控制工程 | 94.82 |
106993130001884 | 许宏涛 | 航天动力工程 | 93.92 |
106993130001849 | 徐明钊 | 控制工程 | 93.64 |
106993130001869 | 李勇 | 航天工程 | 93.42 |
106993130001890 | 罗淞 | 航天动力工程 | 93.42 |
106993130001866 | 刘智峰 | 控制工程 | 92.96 |
106993130001855 | 王坦 | 航天工程 | 92.84 |
106993130001846 | 许自辉 | 控制工程 | 92.02 |
106993130001876 | 马佳佳 | 航天工程 | 91.28 |
106993130001883 | 胡攀 | 航天动力工程 | 91.26 |
106993130001879 | 白沐炎 | 控制工程 | 91.24 |
106993130001873 | 王建月 | 航天工程 | 88.1 |
106993130001850 | 李伟 | 控制工程 | 86.84 |
皇冠体育官网
2023年5月22日